GUÍA DE TALLAS
Para elegir la talla adecuada, debemos tomar las medidas como se indica a continuación. Si después de medirnos y consultar la tabla vemos que estamos entre dos tallas, debemos decidir en función de cómo queremos que nos quede: ajustado escogeremos la talla inferior y holgado escogeremos la talla superior.
Colección PIONEROS: LAURO, YAGO, BELDAR, HENDER
Colección MAESTRÍA: BESANA
Talla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 1/2 CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B - 1/2 CADERA | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
C - 1/2 BAJO | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 |
D - ENTREPIERNA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Colección PIONEROS: AHUN
Talla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 1/2 CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B - 1/2 CADERA | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 62.3 |
C - 1/2 BAJO | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 |
D - ENTREPIERNA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Colección PIONEROS: DELLOS
Colección MAESTRÍA: MAESTRÍA: MASLO, VOACÉ
Talla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 1/2 CINTURA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
B - 1/2 CADERA | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 |
C - 1/2 BAJO | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 |
D - ENTREPIERNA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
